Fase de grupos
CLASIFICACIÓN
Los partidos de grupo se juegan a un set. Se ordena por partidos ganados y, en caso de empate, por juegos.
Cuarta División
14 parejas · Top 8 a cuartos · 1 set
| # | Pareja | PJ | G | P | Juegos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Garrido / Daniel Barón Gonzalo Garrido Gómez · Daniel Barón Iglesias | 3 | 3 | 0 | 18–4 | +14 |
| 2 | Pablo Conesa / Jaime Benito Pablo Conesa Morales · Jaime Benito Gutiérrez | 3 | 3 | 0 | 19–9 | +10 |
| 3 | Sergio Córdoba / Izan Calafat Sergio Córdoba Espinosa · Izan Calafat Faraldos | 3 | 3 | 0 | 19–10 | +9 |
| 4 | Rubén Carracedo / Rubén Carracedo Rubén Carracedo Manzanares · Rubén Carracedo Morales | 3 | 2 | 1 | 18–9 | +9 |
| 5 | Noel España / Miguel Sempere Noel España Romero · Miguel Sempere | 3 | 2 | 1 | 18–12 | +6 |
| 6 | Daniel García / Marcos Serrano Daniel García · Marcos Serrano | 3 | 2 | 1 | 14–8 | +6 |
| 7 | Gonzalo Martínez / Adrián Albaladejo Gonzalo Martínez · Adrián Albaladejo | 3 | 2 | 1 | 15–12 | +3 |
| 8 | Marco Pastor / Manuel Pastor Marco Pastor Ferrández · Manuel Pastor Magro | 3 | 2 | 1 | 19–17 | +2 |
| 9 | Javier Mateu / David Ibernón Javier Mateu Muñoz · David Ibernón | 3 | 1 | 2 | 12–14 | -2 |
| 10 | Fermín Manresa / Luis Ortiz Fermín Manresa · Luis Ortiz | 3 | 1 | 2 | 12–18 | -6 |
| 11 | Luis Lledó / Mateo Lledó Luis Lledó · Mateo Lledó | 3 | 0 | 3 | 10–19 | -9 |
| 12 | Javier Sala / Lucía Aldea Javier Sala · Lucía Aldea | 3 | 0 | 3 | 9–19 | -10 |
| 13 | Javier Jara / Santiago Jara Javier Jara Herrero · Santiago Jara Herrero | 3 | 0 | 3 | 2–18 | -16 |
| 14 | Nikola Úbeda / Francisco Úbeda Nikola Kardakaris Úbeda · Francisco Úbeda Touati | 3 | 0 | 3 | 2–18 | -16 |
Desempate: partidos ganados → derrotas → diferencia de juegos