Fase de grupos
CLASIFICACIÓN
Los partidos de grupo se juegan a un set. Se ordena por partidos ganados y, en caso de empate, por juegos.
Tercera División
12 parejas · 3 grupos de 4 · Top 8 a cuartos · 1 set
Grupo A
| # | Pareja | PJ | G | P | Juegos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Dubois / Manu del Oro Joaquín Dubois · Manu del Oro | 3 | 3 | 0 | 19–9 | +10 |
| 2 | José María Fayos / Mario Sánchez José María Fayos Mauricio · Mario Sánchez Puente | 3 | 2 | 1 | 18–10 | +8 |
| 3 | José Andújar / Rubén GonzálezMejor 3º José Andújar Ballester · Rubén González Javaloyes | 3 | 1 | 2 | 12–12 | 0 |
| 4 | David Moreno / Alejandra Sirvent David Moreno López · Alejandra Sirvent Gozálvez | 3 | 0 | 3 | 0–18 | -18 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | G | P | Juegos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Lledó / Carlos Roig Juan Carlos Lledó · Carlos Roig | 3 | 2 | 1 | 16–9 | +7 |
| 2 | Iñaki Martí / Álvaro Martí Iñaki Martí Rodrigo · Álvaro Martí Sevillano | 3 | 2 | 1 | 14–10 | +4 |
| 3 | Dani López / Pablo MartínezMejor 3º Daniel López Lozano · Pablo Martínez Piqueras | 3 | 2 | 1 | 14–13 | +1 |
| 4 | Mario Pérez / Sergio Saura Mario Pérez López · Sergio Saura | 3 | 0 | 3 | 6–18 | -12 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | G | P | Juegos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juanjo Romero / Domingo Esteban Juanjo Romero Castillo · Domingo Esteban | 3 | 3 | 0 | 19–12 | +7 |
| 2 | Rodrigo Roig / Simón Lledó Rodrigo Roig De Juan · Simón Lledó Rocamora | 3 | 2 | 1 | 16–9 | +7 |
| 3 | Martín Calvente / Diego Martín Martín Calvente Zamora · Diego Martín Calvente | 3 | 1 | 2 | 12–16 | -4 |
| 4 | Isabel Puente / Mª Teresa Abia Isabel Puente · María Teresa Abia | 3 | 0 | 3 | 8–18 | -10 |
Pasan los dos primeros de cada grupo y los 2 mejores terceros