Rendimiento por pareja
ESTADÍSTICAS
Los números se acumulan por pareja, no por jugador — las parejas no cambian en todo el torneo. Incluye la fase de grupos y las eliminatorias.
Cuarta División
14 parejas · 14 con partidos jugados
Más victorias
6 ganados
Pablo Conesa / Jaime Benito
Mejor diferencia
+35 juegos
Pablo Conesa / Jaime Benito
Mejor porcentaje
100% victorias
Pablo Conesa / Jaime Benito
| # | Pareja | PJ | G | P | % | Sets | Juegos | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆Pablo Conesa / Jaime Benito Pablo Conesa Morales · Jaime Benito Gutiérrez | 6 | 6 | 0 | 100% | 9–0 | 55–20 | +35 | |
| 2 | Gonzalo Garrido / Daniel Barón Gonzalo Garrido Gómez · Daniel Barón Iglesias | 6 | 5 | 1 | 83% | 7–3 | 52–35 | +17 | |
| 3 | Sergio Córdoba / Izan Calafat Sergio Córdoba Espinosa · Izan Calafat Faraldos | 5 | 4 | 1 | 80% | 5–2 | 39–30 | +9 | |
| 4 | Rubén Carracedo / Rubén Carracedo Rubén Carracedo Manzanares · Rubén Carracedo Morales | 5 | 3 | 2 | 60% | 5–3 | 44–34 | +10 | |
| 5 | Daniel García / Marcos Serrano Daniel García · Marcos Serrano | 4 | 2 | 2 | 50% | 2–3 | 22–21 | +1 | |
| 6 | Noel España / Miguel Sempere Noel España Romero · Miguel Sempere | 4 | 2 | 2 | 50% | 2–3 | 23–24 | -1 | |
| 7 | Marco Pastor / Manuel Pastor Marco Pastor Ferrández · Manuel Pastor Magro | 4 | 2 | 2 | 50% | 2–3 | 24–29 | -5 | |
| 8 | Gonzalo Martínez / Adrián Albaladejo Gonzalo Martínez · Adrián Albaladejo | 4 | 2 | 2 | 50% | 2–3 | 17–24 | -7 | |
| 9 | Javier Mateu / David Ibernón Javier Mateu Muñoz · David Ibernón | 3 | 1 | 2 | 33% | 1–2 | 12–14 | -2 | |
| 10 | Fermín Manresa / Luis Ortiz Fermín Manresa · Luis Ortiz | 3 | 1 | 2 | 33% | 1–2 | 12–18 | -6 | |
| 11 | Luis Lledó / Mateo Lledó Luis Lledó · Mateo Lledó | 3 | 0 | 3 | 0% | 0–3 | 10–19 | -9 | |
| 12 | Javier Sala / Lucía Aldea Javier Sala · Lucía Aldea | 3 | 0 | 3 | 0% | 0–3 | 9–19 | -10 | |
| 13 | Javier Jara / Santiago Jara Javier Jara Herrero · Santiago Jara Herrero | 3 | 0 | 3 | 0% | 0–3 | 2–18 | -16 | |
| 14 | Nikola Úbeda / Francisco Úbeda Nikola Kardakaris Úbeda · Francisco Úbeda Touati | 3 | 0 | 3 | 0% | 0–3 | 2–18 | -16 |
PJ partidos jugados · G ganados · P perdidos · Dif. diferencia de juegos · Forma: últimos cinco partidos, el más reciente a la izquierda