Rendimiento por pareja
ESTADÍSTICAS
Los números se acumulan por pareja, no por jugador — las parejas no cambian en todo el torneo. Incluye la fase de grupos y las eliminatorias.
Primera División
7 parejas · 7 con partidos jugados
Más victorias
5 ganados
Eva García / Paco Soler
Mejor diferencia
+32 juegos
Eva García / Paco Soler
Mejor porcentaje
100% victorias
Eva García / Paco Soler
| # | Pareja | PJ | G | P | % | Sets | Juegos | Dif. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆Eva García / Paco Soler Eva Mª García · Paco Soler | 5 | 5 | 0 | 100% | 7–0 | 42–10 | +32 | |
| 2 | Rocío Navarro / Carla Verdú Rocío Navarro · Carla Verdú | 5 | 4 | 1 | 80% | 5–2 | 44–31 | +13 | |
| 3 | Javier Román / Irene Jaén Javier Román · Irene Jaén | 4 | 3 | 1 | 75% | 4–2 | 36–23 | +13 | |
| 4 | Alejandro Romero / Raúl Valero Alejandro Romero López · Raúl Valero García | 5 | 3 | 2 | 60% | 5–3 | 42–40 | +2 | |
| 5 | José Guadalupe / Aarón García José Ignacio Guadalupe Mellado · Aarón García Guerrero | 4 | 1 | 3 | 25% | 2–4 | 25–34 | -9 | |
| 6 | Marthina Rosales / Claudio Skarmeta Marthina Rosales · Claudio Skarmeta | 5 | 1 | 4 | 20% | 2–6 | 20–48 | -28 | |
| 7 | Salva Jaén / José Manuel Gil Salvador Jaén Sánchez · José Manuel Gil Sabuco | 6 | 0 | 6 | 0% | 1–9 | 43–66 | -23 |
PJ partidos jugados · G ganados · P perdidos · Dif. diferencia de juegos · Forma: últimos cinco partidos, el más reciente a la izquierda